Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Prime Power: | 180KW/225KVA | Standby Power: | 200KW/250KVA |
---|---|---|---|
Current: | 360A | Frequency: | 50/60HZ |
Voltage: | 400/230V 220/110V | Color: | Optional |
Package: | Export Plywood | ATS: | Optional |
High Light: | 225KVA Diesel Generator Set,WP10D238E200 Diesel Generator Set |
Hot sale Weichai 180KW/225KVA diesel generator set powered by Weichai diesel engine WP10D238E200
We privides a full line of new brand and high quality diesel generator. 250KVA Diesel Generator powered by Weichai, Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Yuchai or Ricardo engine. Weichai powered electric diesel generator set with reliable performance and high technology. Each and every equipement is strictly tested before delivery .
gensets model(electric dynamo generator) | HX-200GF | ||||||
Engine | WP10D238E200 | ||||||
Power | 250kva/200kw | ||||||
Rated Voltage | 400/230V | ||||||
Rated frequency(HZ) | 50HZ | ||||||
Rated Speed | 1500rpm | ||||||
Power Factor(COS) | 0.8(lagging) | ||||||
Dimensions of open type(mm) (L×W×H) | 2900*1000*1750 | ||||||
Dimensions of sient type(mm) (L×W×H) | 3500*1200*2200 | ||||||
Gross weight of open type (kg) | 2000 | ||||||
Gross weight of silent type(kg) | 2300 |
Genset Model | Power(KW) | Voltage (V) | Current(A) | Engine Model | Size(mm) | Weight(Kg) |
HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
Silent canopy
Controller
Package
Spare parts optional
Installation draft
Cooperator and certificate
Contact Person: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161